Das MX5 NA Datenblatt
“Nach fest kommt ab”, daher gibt es hier den Schummelzettel für die wichtigsten Drehmomente und Grenzwerte für Wartungen und Reparaturen beim MX5 der ersten Generation.
Die angegebenen Drehmomente sind in Newtonmeter (NM)
Alle Angaben ohne Gewähr. Viel Spaß beim Schrauben 🙂
Anziehmomente
Allgemein
Bezeichnung | Min. | Max. | Toleranz | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
Zündkerzen | 15 | 32 | 35% | |
Öl Abschlasschraube | 31 | 41 | 24% | 19mm |
Getriebe Öl Ablasschraube | 39 | 59 | 34% | 24mm |
Getriebe Öl Einfüllschraube | 25 | 39 | 35% | Vierkant |
Differential Öl Ablassschraube | 15 | 32 | 35% | 24mm |
Differential Öl Einfüllschraube | 15 | 32 | 35% | 23mm |
Radmuttern | 89 | 117 | 24% |
Fahrwerk
Bezeichnung | Min. | Max. | Toleranz | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
Stabilisator Lager Schrauben VA | 18 | 26 | 31% | |
Stabilisator Lager Schrauben HA | 20 | 28 | 29% | |
Stabilisator Knochen/Link VA+HA | 36 | 54 | 33% | |
Achsen Mutter | 167 | 216 | 23% | |
ABS Sensor | 19 | 25 | 24% | |
Domlager Mutter | 29 | 36 | 19% | |
Stoßdämpfer Mutter oben | 31 | 36 | 33% | |
Stoßdämpfer Bolzen unten | 73 | 93 | 22% | |
Querlenker /unten / VA | 73 | 93 | 22% | |
Spur/Sturz Einstellschraube VA | 94 | 112 | 16% | |
Spur/Sturz Einstellschraube HA | 73 | 95 | 23% |
Bremsen
Bezeichnung | Min. | Max. | Toleranz | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
Bremssattel Halter | 49 | 69 | 29% | |
Bremssattel Bolzen VA | 78 | 88 | 11% | |
Bremssattel Bolzen HA | 34 | 39 | 13% | |
Bremsleitung Hohlschraube | 22 | 29 | 24% | |
Abdeckschraube f. Justierschraube HA | 12 | 16 | 25% |
Motor & Kühlung
Bezeichnung | Min. | Max. | Toleranz | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
Kurbelwelle Bolzen Klein | 108 | 112 | 5% | Version mit 4 Schlitzen / Anleitung beachten! |
Kurbelwelle Bolzen Groß | 157 | 165 | 5% | Version mit 8 Schlitzen / 21mm Stecknuss |
Riemenscheibe Schrauben(4x) | 12 | 17 | 29% | Nach Gefühl anziehen |
Ventildeckel Schrauben | 5 | 9 | 44% | 10mm |
Lichtmaschine Bolzen unten | 37 | 52 | 29% | 14mm |
Lichtmaschine Schraube oben (Fixierung) | 19 | 25 | 24% | 12mm |
Wasserpumpe Schraube (4x) | 19 | 25 | 24% | |
Wasserpumpe Riemenscheibe (3x) | 8 | 17 | 53% | Am besten mit montiertem Keilriemen festziehen |
Wasserpumpe Stutzen (2x) | 19 | 25 | 24% | 12mm |
Kühler Schraube (2x) | 19 | 25 | 24% | |
Thermostatgehäuse Deckel (2x) | 19 | 25 | 24% | 12mm |
Zahnriemen Spann- & Umlenkrolle | 38 | 52 | 27% | 14mm |
Zahnriemen Kunststoff Deckel | 8 | 10 | 20% | |
Zylinderkopf Schrauben | 76 | 81 | 6% | Muss in definierten Stufen und Reihenfolge angezogen werden! |
Fuel Rail <> Zylinderkopf | 19 | 25 | 6% | |
Benzindruckregler <> Fuel Rail | 7.8 | 11 |
Lufteinlass & Auspuff
Bezeichnung | Min. | Max. | Toleranz | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
Luftmengenmesser Schrauben | 8 | 10 | 20% | |
Ansaugbrücke Schrauben | 36 | 54 | 33% | Ansaugbrücke<>Motorblock |
Lambdasonde | 30 | 49 | 39% | Am besten nach Gefühl |
Auspuffhalterung | 21 | 27 | 22% | Bei der Getriebeglocke |
Krümmer | 38 | 46 | Am besten Kalt/Lauwarm anziehen | |
Katalysator | 40 | 55 | Beide Richtungen gleich | |
Kupplung
Bezeichnung | Min. | Max. | Toleranz | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
Schwungscheibe | 96 | 102 | 6% | Schraubenkleber (rot) verwenden |
Druckplatte | 19 | 25 | 24% | |
Getriebe an Motorblock Schrauben | 65 | 88 | 26% | |
Kardanwelle Schrauben | 27 | 30 | 10% | |
Power Plant Frame | 104 | 123 | 15% | |
Anlasser | 38 | 51 | 25% | |
Anlasser Halterung | 38 | 51 | 25% | |
Kupplungsnehmerzylinder Leitung | 13 | 21 | 38% | |
Kupplungsnehmerzylinder Schrauben | 16 | 22 | 27% | |
Prüfwerte
Sollwiderstände
Bezeichnung | Min. | Max. | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Einspritzdüse | 12Ω | 16Ω | Diagnose-Tipp: In eingebautem Zustand bei laufendem Motor nacheinander die Klick-Geräusche der Düsen vergleichen. Dazu einen langen Schraubenzieher als Stethoskop verwenden. |
Motor Temperatursensor
(hinten am Motorblock) |
– | – | -20°C: 14.6-17.Ω 20°C: 2.2 – 2.7 Ω 80°C: 0.29 – 0.35Ω Tipp: In ausgebautem Zustand in einem Topf voller Wasser auf der Herdplatte und einem Tauchthermometer messen. |
Leerlauf Regelventil | 11Ω | 13Ω | Bei 20°C |
Luftmengenmesser Terminal E2 <> Vs |
Klappe geschlossen: 200Ω Klappe voll geöffnet: 20Ω |
Klappe geschlossen: 600Ω Klappe voll geöffnet: 1000Ω |
|
Luftmengenmesser Terminal E2 <> vC |
200Ω | 400Ω | |
Luftmengenmesser Terminal E2 <> THAa (Temp. Sensor) |
– | – | -20°C: 13600-18400Ω 20°C: 2210 – 26900 Ω 60°C: 493 – 667Ω |
Zündspule Primärwicklung |
0.78Ω | 0.94Ω | Bei 20°C, gemessen am Stecker |
Zündspule Sekundärwicklung |
11.2Ω | 15.2Ω | Bei 20°C. Plus: Die Kontaktflächen auf Korrosion und die Röhren auf Risse prüfen! |
Zündkabel | 16kΩ/Meter | 16kΩ/Meter | Zündkabel können auch mit dem richtigen Widerstand kaputt sein, oft bestehen minimale Risse in der Isolierung. Nach spätestens 50.000km tauschen. |
Zusatzluftschieber | – | – | Öffnet bei unter 40°C (Wasser-)Temperatur |
Neueste Kommentare